Матрица выбора
| Ситуация | Стратегия |
|---|---|
| Новая карточка, данных нет | CPC + ручные ставки |
| Есть 50+ заказов | CPO — оплата за результат |
| Стабильный оборот, хочу больше | Целевой ДРР |
| Мало времени на настройку | Автопродвижение |
| Быстрая распродажа стока | CPC агрессивный, минимальные фильтры |
Что стоит помнить
Стратегия — не константа. Каждые 2–3 недели пересматривайте, какая даёт лучший результат по CPA/ДРР.