Критерии прибыльной ниши
| Метрика | Хорошо | Плохо |
|---|---|---|
| Оборот ТОП-30 SKU | ≥ 3 млн ₽/мес | < 500 тыс |
| Число активных селлеров | 10–40 | > 100 |
| Средняя маржа после всех расходов | > 20% | < 8% |
| Средний рейтинг лидеров | 4.5–4.7 | > 4.9 (нельзя обойти) |
| Сезонность | Ровная или растёт | Резкий провал |
Что делать
Возьмите категорию → выпишите 30 лидеров → посчитайте медианный оборот и маржу → сравните с чек-листом выше. Больше про это — в статье ниша Ozon 2026.