Почему карточка Ozon не продаёт
5 типовых сценариев
| Что видим | Что чинить |
|---|---|
| 0 показов | SEO: название, характеристики |
| Много показов, мало кликов | Главное фото, цена, рейтинг |
| Клики есть, корзины нет | Описание, отзывы, характеристики |
| Корзины есть, заказов мало | Цена, доставка, страх возврата |
| Всё есть, но продаж мало | Ассортимент, ниша, конкуренция |
Проверьте свои цифры в Vroop
Подключите магазин Ozon и посмотрите прибыль, рекламу и остатки по каждому товару. Основная аналитика бесплатна.
Начать бесплатно